Skrzynie
Ścieżka momentu rozstrzygnęła los dwunastu buildów w tym katalogu — częściej niż fizyka silnika. Rating fabryczny bywa oderwany od praktyki w obie strony, dlatego obie liczby stoją obok siebie. Dlaczego to się rozjeżdża →
do 300 Nm — 2 szt., 2 bez potwierdzonej praktyki
| Skrzynia | Rodzaj | Rating | Praktyka | Cena | Wąskie gardło przy |
|---|---|---|---|---|---|
| M46 | manualna | 280 | ? brak praktyki | 800–2 500 zł | 1 |
| K-series 6MT, cable-shift | manualna | 250 | ? brak praktyki | 935–2 798 zł | 1 |
300–400 Nm — 13 szt., 8 bez potwierdzonej praktyki
| Skrzynia | Rodzaj | Rating | Praktyka | Cena | Wąskie gardło przy |
|---|---|---|---|---|---|
| 02J | manualna | 280 | 380 | 1 000–2 500 zł | 2 |
| F35 | manualna | 353 | 380 | 1 500–3 500 zł | 2 |
| GS6-37BZ | manualna | 370 | ? brak praktyki | ? nie wycenione | — |
| 02A | manualna | 250 | 350 | 800–2 000 zł | 2 |
| W5M33 / W5MG1 | manualna | 350 | ? brak praktyki | 2 999 zł | 1 |
| M56 | manualna | 350 | ? brak praktyki | 1 000–2 500 zł | 1 |
| 01A | — | 330 | ? brak praktyki | 1 200–3 500 zł | 1 |
| 012/01W | — | 330 | ? brak praktyki | 900–2 500 zł | 1 |
| Ford T5 | manualna | 330 | ? brak praktyki | 2 000–5 000 zł | 1 |
| 717.4 | manualna | 330 | ? brak praktyki | 1 500–3 500 zł | 1 |
| ZF S5D-320Z / Getrag 250G | manualna | 320 | 320 | 500–7 500 zł | 1 |
| ZF S5D-320Z | manualna | 320 | ? brak praktyki | 500–7 500 zł | 2 |
| M32 6-biegowa | manualna | 320 | 320 | 1 000–3 000 zł | 1 |
400–500 Nm — 14 szt., 5 bez potwierdzonej praktyki
| Skrzynia | Rodzaj | Rating | Praktyka | Cena | Wąskie gardło przy |
|---|---|---|---|---|---|
| 02Q | manualna | 350 | 480 | 1 200–3 000 zł | 3 |
| FK8 6MT | manualna | 400 | 480 | ⊘ brak podaży | 1 |
| A340E/A341E | automat | 475 | 465 | ⊘ brak podaży | 1 |
| C630 | manualna | 385 | 450 | ⊘ brak podaży | 1 |
| BMW GS5-37BZ / ZF S5D-320 | manualna | 380 | 450 | 4 200–8 500 zł | 1 |
| ZF 6HP21 | automat | 450 | ? brak praktyki | 400–2 100 zł | 1 |
| 0A3 | manualna | 450 | ? brak praktyki | 3 000–7 000 zł | 1 |
| ZF 5HP24 | automat | 440 | ? brak praktyki | 1 500–4 800 zł | 1 |
| M66 | manualna | 434 | ? brak praktyki | 1 800–4 000 zł | 1 |
| W58 | manualna | 400 | 400 | 3 600–6 300 zł | 3 |
| FM57 | — | 300 | 400 | 800–2 500 zł | — |
| 5MT | manualna | 380 | 400 | 1 250–3 199 zł | 2 |
| ZF 6HP19 | automat | 400 | ? brak praktyki | 950–3 500 zł | 1 |
| Getrag F23 | manualna | 230 | 400 | 800–2 500 zł | 1 |
500–600 Nm — 16 szt., 8 bez potwierdzonej praktyki
| Skrzynia | Rodzaj | Rating | Praktyka | Cena | Wąskie gardło przy |
|---|---|---|---|---|---|
| NAG1 / W5A580 | automat | 580 | ? brak praktyki | 3 000–4 496 zł | 1 |
| ZF 8HP45/8HP55/8HP70 | — | 500 | 575 | 4 000–9 000 zł | 1 |
| ZF 8HP45 | automat | 450 | 575 | 4 000–9 000 zł | — |
| A5S560Z | automat | 560 | ? brak praktyki | 1 500–4 000 zł | — |
| Getrag V160 | manualna | 500 | 550 | ⊘ brak podaży | 1 |
| 0B5 | automat | 550 | ? brak praktyki | 6 000–15 000 zł | 1 |
| 0B1 | manualna | 550 | ? brak praktyki | 3 000–8 000 zł | 2 |
| DL501 / 0B5 | manualna | 550 | ? brak praktyki | 4 000–9 000 zł | 1 |
| Getrag 6MTT450 | manualna | 450 | 550 | 2 500–6 000 zł | 1 |
| SMG III | manualna | 550 | 550 | 5 200–8 000 zł | 1 |
| S13/S14 5MT | manualna | 380 | 550 | ⊘ brak podaży | — |
| FS5R30A | manualna | 470 | 533 | ⊘ brak podaży | 1 |
| GS6-53BZ/DZ | manualna | 530 | ? brak praktyki | 1 799–2 100 zł | — |
| 02M | manualna | 350 | 500 | 2 500–6 000 zł | 3 |
| CD009 | manualna | 500 | ? brak praktyki | ⊘ brak podaży | 1 |
| ZF 8HP51 | automat | 500 | ? brak praktyki | 6 000–14 000 zł | — |
600–800 Nm — 20 szt., 3 bez potwierdzonej praktyki
| Skrzynia | Rodzaj | Rating | Praktyka | Cena | Wąskie gardło przy |
|---|---|---|---|---|---|
| 722.6 5G-Tronic | automat | 580 | 750 | 3 000–7 000 zł | 1 |
| GS6-53BZ | — | 600 | 750 | 1 500–3 000 zł | 1 |
| ZF 8HP75 | automat | 750 | ? brak praktyki | ? nie wycenione | — |
| Nissan CD009 | manualna | 400 | 700 | 3 000–8 000 zł | — |
| T56 | manualna | 610 | 700 | 6 000–15 000 zł | — |
| ZF GS5-39DZ / Getrag 420G | manualna | 499 | 700 | 13 500 zł | 1 |
| Getrag 420G | manualna | 499 | 700 | 3 000–7 000 zł | 1 |
| ZF 8HP70 | automat | 700 | ? brak praktyki | 3 700–4 999 zł | 1 |
| ZF 8HP55 | automat | 700 | ? brak praktyki | ? nie wycenione | — |
| 01E | manualna | 450 | 650 | 900–2 200 zł | 2 |
| DQ500 | manualna | 600 | 650 | 4 000–9 000 zł | — |
| 0A6 | manualna | 500 | 650 | 2 500–6 000 zł | — |
| GS6-45BZ | manualna | 470 | 650 | 3 000–7 000 zł | 1 |
| ZF 8HP50/8HP51 | — | 500 | 650 | 6 000–14 000 zł | 1 |
| ZF 8HP50 | automat | 500 | 650 | 6 000–14 000 zł | — |
| 6MT DCCD | manualna | 470 | 610 | 8 999 zł | 1 |
| GS5-39DZ | manualna | 390 | 610 | 805–1 000 zł | 1 |
| R154 | manualna | 542 | 600 | ⊘ brak podaży | 3 |
| Getrag V161 | manualna | 500 | 600 | ⊘ brak podaży | 1 |
| S15 6MT | manualna | 420 | 600 | ⊘ brak podaży | — |
800+ Nm — 12 szt., 4 bez potwierdzonej praktyki
| Skrzynia | Rodzaj | Rating | Praktyka | Cena | Wąskie gardło przy |
|---|---|---|---|---|---|
| ZF6HP26 | automat | 600 | 1355 | 300–3 500 zł | — |
| ZF 8HP95 | automat | 1100 | ? brak praktyki | ? nie wycenione | — |
| GS7D36SG | — | 600 | 1000 | 5 150–9 900 zł | — |
| 722.6 | automat | 1000 | ? brak praktyki | 2 500–5 000 zł | — |
| ZF 6HP28 | — | 750 | 920 | 2 000–3 800 zł | — |
| ZF 8HP90 | automat | 900 | ? brak praktyki | ? nie wycenione | — |
| 722.9C1000 / W7C1000 | automat | 1000 | 850 | 5 999 zł | 1 |
| DQ250 | automat | 350 | 800 | 1 600–3 200 zł | — |
| BMW GS6-53DZ / ZF S6-53 | manualna | 580 | 800 | 7 500–12 000 zł | — |
| GS6-53DZ | manualna | 600 | 800 | 1 000–3 950 zł | 1 |
| 5HP24A | automat | 470 | 800 | 2 500–6 000 zł | — |
| ZF 8HP76 | automat | 800 | ? brak praktyki | ? nie wycenione | — |