Turbiny / Garrett G30
Garrett G30
Garrett · występuje w 4 ścieżkach silnikowych i 2 pozycjach kosztorysowych tego katalogu.
ścieżek mocy9
zakres mocy445–866 KM
cena z buildów6 500–9 400 zł
silniki4
Dane techniczne
turbiny nie są jeszcze osobną warstwą bazy wiedzyPrzepływ, A/R, próg doładowania i mapa sprężu wymagają własnego passu researchu — dopóki go nie zrobimy, nie wpisujemy tu liczb, bo zmyślona specyfikacja jest gorsza niż jej brak. To, co widzisz na tej stronie, jest wyprowadzone z miejsc, w których ta turbina realnie pojawia się w naszych ścieżkach mocy i kosztorysach.
Gdzie ta turbina daje jaką moc
Poziomy z drabin mocy, w których ta turbina jest wymieniona jako część modyfikacji.
| Silnik | Poziom | KM | Nm | Koszt modyfikacji |
|---|---|---|---|---|
| 1JZ-GTE | Stage 3 (single turbo Garrett G30-770,… turbo Garrett G30-770 (single) | 445 | 526 | 16 000–24 000 zł |
| 18T-20V | Stage 3 (Big Turbo Pulsar G30-770 / Kute… turbosprężarka Pulsar G30-770 na żeliwie Twin-Scroll + WG zewnętrzny 44mm | 455 | 495 | 14 000–18 500 zł |
| M50/M52 turbo | Turbo Stage 3 (wejście w budowę pod kute… kit turbo K64 Stage3 (Garrett G30-770 lub G35-900, duży intercooler 600x300x100, pompa… | 600 | 650 | 22 000–45 000 zł |
| 1JZ-GTE | seryjne wnętrzności single turbo (np. G30-770 lub odpowiednik) | 621 | 710 | 12 000–25 000 zł |
| 18T-20V | Stage 4 (2.0 Stroker Big Turbo Pulsar G30-900… turbosprężarka Pulsar G30-900 Dual Ball Bearing na żeliwie Twin-Scroll A/R 0.83 (boost… | 635 | 675 | 25 000–31 000 zł |
| 18T-20V | kute wnętrzności big single Pulsar G30-900 / Garrett G30-770 na żeliwie Twin-Scroll | 700 | 750 | 18 000–36 000 zł |
| 18T-20V | kute wnętrzności big single Pulsar G30-900 / Garrett G30-770 na żeliwie Twin-Scroll | 700 | 750 | 18 000–36 000 zł |
| 2JZ | seryjne wnętrzności single duży turbo (np. Borg Warner S366 lub odpowiednik GTX35/G30-770) | 713 | 700 | 30 000–46 000 zł |
| 2JZ | kute wnętrzności duży single turbo lub twin (G30-770+/GTX35+) | 866 | 828 | 40 000–70 000 zł |
Ceny z realnych kosztorysów
Pozycje z buildów tego katalogu, w których ta turbina występuje. To ceny z konkretnych projektów, nie cennik.
| Pozycja | Cena | Stan | Build |
|---|---|---|---|
| Turbo Pulsar G30-770 Twin-Scroll + kolektor rurowy T3 + WG 44mm + FMIC 600x300 | 6 500–7 500 zł | 35k-a4b5-18t-500km | |
| Turbo Pulsar G30-900 Twin-Scroll A/R 0.83 + kolektor T3 + WG 50mm + FMIC 600x300x100mm + piping 3" | 8 200–9 400 zł | 55k-golf4-20t-dsg-drag |
Pułapki
warstwa pułapek turbin nie istniejeTypowe problemy turbin — geometria zmienna, luz wału, smarowanie, dobór do pojemności — są dziś rozproszone po poradach silnikowych. Zebranie ich w warstwę turbinową wymaga osobnego passu.
Silniki, w których ta turbina występuje
18T-20V
R4 · VAG 1.8T 20V (06A)
1JZ-GTE
R6 · Toyota JZ
2JZ
R6 · Toyota JZ
M50/M52 turbo
R6 · BMW M50/M52