Turbiny / Mitsubishi TD04
Mitsubishi TD04
Mitsubishi · występuje w 3 ścieżkach silnikowych i 3 pozycjach kosztorysowych tego katalogu.
ścieżek mocy4
zakres mocy300–380 KM
cena z buildów1 100–1 650 zł
silniki3
Dane techniczne
turbiny nie są jeszcze osobną warstwą bazy wiedzyPrzepływ, A/R, próg doładowania i mapa sprężu wymagają własnego passu researchu — dopóki go nie zrobimy, nie wpisujemy tu liczb, bo zmyślona specyfikacja jest gorsza niż jej brak. To, co widzisz na tej stronie, jest wyprowadzone z miejsc, w których ta turbina realnie pojawia się w naszych ścieżkach mocy i kosztorysach.
Gdzie ta turbina daje jaką moc
Poziomy z drabin mocy, w których ta turbina jest wymieniona jako część modyfikacji.
| Silnik | Poziom | KM | Nm | Koszt modyfikacji |
|---|---|---|---|---|
| B205 | seryjne wnętrzności turbo hybrydowe TD04-19T lub odpowiednik zbliżonej wielkości (nie big single) | 300 | 400 | 3 000–7 000 zł |
| B5234T | Stage 2 (większa turbina 16T/19T +… turbina 16T/19T lub hybryda GT30/35 w miejsce seryjnej TD04 | 350 | 460 | 5 000–12 000 zł |
| B5234T | seryjne wnętrzności większa turbina (16T/19T lub hybryda typu GT30/35 zamiast seryjnej TD04) | 350 | 460 | 5 000–12 000 zł |
| B235R-T7 | seryjne wnętrzności turbo TD04-19T lub większa hybryda | 380 | 480 | 4 000–9 000 zł |
Ceny z realnych kosztorysów
Pozycje z buildów tego katalogu, w których ta turbina występuje. To ceny z konkretnych projektów, nie cennik.
| Pozycja | Cena | Stan | Build |
|---|---|---|---|
| Turbosprężarka TD04HL-19T (używana, z Volvo S60R/V70R lub 850R/T5R) + uszczelki, szpilki, przewody oleju/wody Kluczowa pozycja całego builda. Seryjnie auto ma TD04HL-16T; 19T (koło sprężarki 46/58 mm, turbina 45,6/52 mm) to klasyczny krok w rodzinie whiteblock | 1 100–1 500 zł | used | 15k-volvo850-t5 |
| Hybryda turbo TD04HL-19T (core TD04HL z Volvo 850/S70 T5 + koło sprężarki 19T + regeneracja i wyważenie) Serce builda i jedyna droga powyżej 300 KM. Fabryczna TD04HL-15T kończy się realnie w okolicy 295-300 KM (patrz v-tuning: sam soft na 15T to 297 KM / | 1 150–1 650 zł | refurb | 20k-saab95-aero-lpg |
| Hybryda turbo TD04HL-19T (core TD04HL z Volvo 850/S70 T5 + koło sprężarki 19T + regeneracja i wyważenie) Serce builda i jedyna droga powyżej 300 KM. Fabryczna TD04HL-15T kończy się realnie w okolicy 295-300 KM (patrz v-tuning: sam soft na 15T to 297 KM / | 1 150–1 650 zł | refurb | 20k-saab95-aero-lpg |
Pułapki
warstwa pułapek turbin nie istniejeTypowe problemy turbin — geometria zmienna, luz wału, smarowanie, dobór do pojemności — są dziś rozproszone po poradach silnikowych. Zebranie ich w warstwę turbinową wymaga osobnego passu.